3D skener HandySCAN|MAX je navržen pro skenování rozměrově velkých objektů s důrazem na co nejrychlejší 3D skenování a nejjednodušší obsluhu. I při větší skenovací vzdálenosti (větším zorném poli) se výrobci podařilo zachovat vysokou přesnost snímání od 0,075mm.
Řada HandySCAN 3D MAX Series™ je navržena speciálně pro kontrolu a měření velkých a složitých dílů.
Díky vysoké rychlosti skenování umožňují tyto přenosné, bezdrátové a certifikované 3D skenery metrologické třídy snadno získávat přesná 3D měření bez ohledu na velikost dílu nebo povrchovou úpravu. Přinášejí tak skutečnou univerzálnost pro jakékoli pracovní prostředí.
Integrovaný displej a plně propojené pracovní postupy zajišťují u řady MAX jednodušší a intuitivnější proces od skenování až po vytvoření reportu, což urychluje procesy kontroly kvality (QC) a zajištění kvality (QA).
Hlavní vlastnosti jsou:
3D skener HandySCAN|MAX je určen pro společnosti, které vyrábí díly cca od 1 metru. Tento 3D skener uživatelům přináší hlavně velmi rychlé a bezproblémové skenování různorodých dílů. Díky jeho vlastnostem je ideální například pro tyto odvětví:
| HandySCAN MAX EVO™ | HandySCAN MAX EVO Elite™ | |
| PŘESNOST | 0.150 mm (1) | 0.075 mm (1) |
| OBJEMOVÁ PŘESNOST PODLE VELIKOSTI DÍLU | 0.150 mm + 0.020 mm/m (2) | 0.075 mm + 0.010 mm/m (2) |
| MĚŘÍCÍ SCHOPNOSTI | ||
| PIN | 2.50 mm | |
| DÍRA | 3.50 mm | |
| SCHODEK | 0.04 mm | |
| STĚNA | 2.00 mm | |
| MĚŘÍCÍ ROZLIŠENÍ | 0.04 mm | |
| ROZLIŠENÍ POLYGONOVÉ SÍTĚ | 0.4 mm | |
| FREKVENCE MĚŘENÍ | 2 250 000 měření/s | |
| ZDROJ SVĚTLA | 38 modrých laserových linií + Laser Pointer (3) | |
| OVLÁDÁNÍ SKENERU | 4.3″ dotykový displej + fyzická tlačítka | |
| FOTO KAMERA | 12MP, využití rozšířené reality (AR) | |
| REAL-TIME KALIBRACE | Ano | |
| AUTOMATICKÉ ZAROVNÁNÍ A ČIŠTĚNÍ SKENU | Ano | |
| POKROČILÉ SOFTWAROVÉ FUNKCE | N/A | Ano (4) |
| SKENOVACÍ OBLAST | Až 1,4 × 1,5 m | Až 2,0 × 2,4 m |
| VZDÁLENOST SKENERU OD OBJEKTU | 0,45 až 1,60 m | 0,30 až 2,50 m |
| HLOUBKA OSTROSTI | 1,15 m | 2,20 m |
| VELIKOST DÍLU (DOPORUČENÁ HODNOTA) |
1–10 m | 1–15 m |
| VÝSTUPNÍ FORMÁTY | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | |
| KOMPATIBILNÍ SOFTWARE | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) (5) | |
| HMOTNOST | 1,28 kg | |
| ROZMĚRY (D × Š × V) | 86 × 121 × 419 mm | |
| PŘIPOJENÍ DO PC | 1× USB 3.0 | |
| PRACOVNÍ TEPLOTA | 5–40 °C | |
| PRACOVNÍ VLHKOST (BEZ KONDENZACE) | 10–90 % | |
| CERTIFIKACE | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive), compatible with rechargeable batteries (when applicable), IP50, WEEE | |
| PATENTY | Patenty | |
(1) HandySCAN MAX EVO™ a HandySCAN MAX EVO Elite™ (akreditace ISO 17025):
Na základě standardu VDI/VDE 2634 část 3. Chyba sondování je hodnocena měřením průměru na sledovatelných artefaktech s koulemi. Výsledky jsou získány při vzdálenosti 0,6 m a 1,2 m.
(2)HandySCAN MAX EVO™ a HandySCAN MAX EVO Elite™ (akreditace ISO 17025):
Na základě standardu VDI/VDE 2634 část 3. Chyba rozmístění koulí se posuzuje s artefakty sledovatelné délky jejich měřením v různých místech a orientacích v rámci pracovního objemu. Výsledky jsou získány ve vzdálenosti 0,6 m a 1,2 m a pomocí integrované fotogrammetrie s optimalizací objemové přesnosti.
(3) Třída laseru: 2M (bezpečný pro oči).
(4) Obsahuje AR vizualizaci s barevnou mapou, zobrazení odchylek v reálném čase, čtení QR kódů a funkci ořezové roviny aktivované laserem.
(5) Také kompatibilní se všemi hlavními metrologickými, CAD a grafickými softwarovými platformami prostřednictvím importu síťových modelů a mračen bodů.